Porción: 36 g
| Nutriente | Cantidad por porción | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 145 Kcal = 607 Kj | 7 |
| Carbohidratos, de los cuales | 12 g | 4 |
| Azúcares totales | 2,7 g | - |
| Azúcares añadidos | 1,6 g | - |
| Proteínas | 20 g | 36 |
| Grasas Totales | 1,9 g | 3 |
| Grasas Saturadas | 1,2 g | 5 |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Fibra Alimentaria | 0 g | 0 |
| Sodio | 45 mg | 2 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Ingredientes: Proteína de suero de leche, maltodextrina, AROMATIZANTES, acesulfame K (EDU), sucralosa (80 mg/100 g) (EDU).Acesulfame K: 150 mg/100 g en Chocolate, 90 mg/100 g en Vainilla. Ambos sabores contienen derivados de leche y soja.
Sabor Chocolate: Contiene cacao en polvo y colorante caramelo (COL). Sabor chocolate contiene sulfitos.
El consumo de suplementos deportivo no reemplaza una dieta variada y equilibrada
| 1 cuota de $37.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.500 |
| 2 cuotas de $22.188,75 | Total $44.377,50 | |
| 3 cuotas de $15.161,25 | Total $45.483,75 | |
| 6 cuotas de $8.505 | Total $51.030 | |
| 9 cuotas de $6.367,50 | Total $57.307,50 | |
| 12 cuotas de $5.352,18 | Total $64.226,25 | |
| 24 cuotas de $3.993,90 | Total $95.853,75 |
| 3 cuotas de $15.978,75 | Total $47.936,25 | |
| 6 cuotas de $8.800 | Total $52.800 |
| 3 cuotas de $16.145 | Total $48.435 | |
| 6 cuotas de $8.863,12 | Total $53.178,75 | |
| 9 cuotas de $6.632,08 | Total $59.688,75 | |
| 12 cuotas de $5.431,56 | Total $65.178,75 |
| 18 cuotas de $4.405 | Total $79.290 |
| 4 cuotas de $9.375 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.500 |
