Porción: 36 g
| Nutriente | Cantidad por porción | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 145 Kcal = 607 Kj | 7 |
| Carbohidratos, de los cuales | 12 g | 4 |
| Azúcares totales | 2,7 g | - |
| Azúcares añadidos | 1,6 g | - |
| Proteínas | 20 g | 36 |
| Grasas Totales | 1,9 g | 3 |
| Grasas Saturadas | 1,2 g | 5 |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Fibra Alimentaria | 0 g | 0 |
| Sodio | 45 mg | 2 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Ingredientes: Proteína de suero de leche, maltodextrina, AROMATIZANTES, acesulfame K (EDU), sucralosa (80 mg/100 g) (EDU).Acesulfame K: 150 mg/100 g en Chocolate, 90 mg/100 g en Vainilla. Ambos sabores contienen derivados de leche y soja.
Sabor Chocolate: Contiene cacao en polvo y colorante caramelo (COL). Sabor chocolate contiene sulfitos.
El consumo de suplementos deportivo no reemplaza una dieta variada y equilibrada
| 1 cuota de $50.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.000 |
| 2 cuotas de $29.585 | Total $59.170 | |
| 3 cuotas de $20.215 | Total $60.645 | |
| 6 cuotas de $11.340 | Total $68.040 | |
| 9 cuotas de $8.490 | Total $76.410 | |
| 12 cuotas de $7.136,25 | Total $85.635 | |
| 24 cuotas de $5.325,21 | Total $127.805 |
| 3 cuotas de $21.305 | Total $63.915 | |
| 6 cuotas de $11.733,33 | Total $70.400 |
| 3 cuotas de $21.526,67 | Total $64.580 | |
| 6 cuotas de $11.817,50 | Total $70.905 | |
| 9 cuotas de $8.842,78 | Total $79.585 | |
| 12 cuotas de $7.242,08 | Total $86.905 |
| 18 cuotas de $5.873,33 | Total $105.720 |
| 4 cuotas de $12.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.000 |
